天肖:牛兔龙马猴猪
地肖:鼠虎蛇羊鸡狗
011期☞天地中特〖地肖〗开:(?00)准
010期☞天地中特〖地肖〗开:(鸡45)准
| 011期 | 虎蛇羊鼠猪鸡 | ?00准 |
| 008期 | 羊兔蛇鸡猴猪 | 兔27准 |
| 007期 | 猴虎鼠马羊猪 | 猴46准 |
| 005期 | 马猪兔狗龙猴 | 兔27准 |
| 004期 | 虎鼠猴狗兔马 | 鼠42准 |
| 002期 | 蛇鸡牛猪虎鼠 | 蛇01准 |
| 134期 | 猪虎龙鸡猴蛇 | 鸡45准 |
011期☞两波中特【绿波】【蓝波】开:?00准
010期☞两波中特【红波】【绿波】开:鸡45准
009期☞两波中特【绿波】【红波】开:鸡45准
| 011期一码 | 25 | ?00 |
| 011期三码 | 25.47.02 | ?00 |
| 011期五码 | 25.47.02.09.42 | ?00 |
| 011期七码 | 25.47.02.09.42.19.04 | ?00 |
| 011期九码 |
25.47.02.09.42.19.04.46.32 |
?00 |
| 011期一肖 | 蛇 | ?00 |
| 011期三肖 | 蛇羊龙 | ?00 |
| 011期五肖 | 蛇羊龙鸡鼠 | ?00 |
| 011期七肖 | 蛇羊龙鸡鼠猪虎 | ?00 |
| 011期九肖 | 蛇羊龙鸡鼠猪虎猴狗 | ?00 |
| 008期一码 | 40 | 兔27 |
| 008期三码 | 40.09.22 | 兔27 |
| 008期五码 | 40.09.22.07.30 | 兔27 |
| 008期七码 | 40.09.22.07.30.26.44 | 兔27 |
| 008期九码 |
40.09.22.07.30.26.44.39.12 |
兔27 |
| 008期一肖 | 虎 | 兔27 |
| 008期三肖 | 虎鸡猴 | 兔27 |
| 008期五肖 | 虎鸡猴猪鼠 | 兔27 |
| 008期七肖 | 虎鸡猴猪鼠龙狗 | 兔27 |
| 008期九肖 | 虎鸡猴猪鼠龙狗兔马 | 兔27 |
| 007期一码 | 43 | 猴46 |
| 007期三码 | 43.15.13 | 猴46 |
| 007期五码 | 43.15.13.18.29 | 猴46 |
| 007期七码 | 43.15.13.18.29.09.38 | 猴46 |
| 007期九码 |
43.15.13.18.29.09.38.34.47 |
猴46 |
| 007期一肖 | 猪 | 猴46 |
| 007期三肖 | 猪兔蛇 | 猴46 |
| 007期五肖 | 猪兔蛇鼠牛 | 猴46 |
| 007期七肖 | 猪兔蛇鼠牛鸡龙 | 猴46 |
| 007期九肖 | 猪兔蛇鼠牛鸡龙猴羊 | 猴46 |
| 006期一码 | 22 | 马48 |
| 006期三码 | 22.05.44 | 马48 |
| 006期五码 | 22.05.44.28.11 | 马48 |
| 006期七码 | 22.05.44.28.11.36.45 | 马48 |
| 006期九码 |
22.05.44.28.11.36.45.43.27 |
马48 |
| 006期一肖 | 猴 | 马48 |
| 006期三肖 | 猴牛狗 | 马48 |
| 006期五肖 | 猴牛狗虎羊 | 马48 |
| 006期七肖 | 猴牛狗虎羊马鸡 | 马48 |
| 006期九肖 | 猴牛狗虎羊马鸡猪兔 | 马48 |
| 003期一码 | 36 | 蛇13 |
| 003期三码 | 36.33.27 | 蛇13 |
| 003期五码 | 36.33.27.05.42 | 蛇13 |
| 003期七码 | 36.33.27.05.42.35.19 | 蛇13 |
| 003期九码 |
36.33.27.05.42.35.19.37.38 |
蛇13 |
| 003期一肖 | 马 | 蛇13 |
| 003期三肖 | 马鸡兔 | 蛇13 |
| 003期五肖 | 马鸡兔牛鼠 | 蛇13 |
| 003期七肖 | 马鸡兔牛鼠羊猪 | 蛇13 |
| 003期九肖 | 马鸡兔牛鼠羊猪蛇龙 | 蛇13 |
| 002期一码 | 09 | 蛇01 |
| 002期三码 | 09.11.38 | 蛇01 |
| 002期五码 | 09.11.38.40.41 | 蛇01 |
| 002期七码 | 09.11.38.40.41.10.27 | 蛇01 |
| 002期九码 |
09.11.38.40.41.10.27.18.49 |
蛇01 |
| 002期一肖 | 鸡 | 蛇01 |
| 002期三肖 | 鸡羊龙 | 蛇01 |
| 002期五肖 | 鸡羊龙虎牛 | 蛇01 |
| 002期七肖 | 鸡羊龙虎牛猴兔 | 蛇01 |
| 002期九肖 | 鸡羊龙虎牛猴兔鼠蛇 | 蛇01 |
| 001期一码 | 37 | 龙14 |
| 001期三码 | 37.27.38 | 龙14 |
| 001期五码 | 37.27.38.19.05 | 龙14 |
| 001期七码 | 37.27.38.19.05.35.30 | 龙14 |
| 001期九码 |
37.27.38.19.05.35.30.16.12 |
龙14 |
| 001期一肖 | 蛇 | 龙14 |
| 001期三肖 | 蛇兔龙 | 龙14 |
| 001期五肖 | 蛇兔龙猪牛 | 龙14 |
| 001期七肖 | 蛇兔龙猪牛羊鼠 | 龙14 |
| 001期九肖 | 蛇兔龙猪牛羊鼠虎马 | 龙14 |
| 134期一码 | 48 | 鸡45 |
| 134期三码 | 48.38.20 | 鸡45 |
| 134期五码 | 48.38.20.01.41 | 鸡45 |
| 134期七码 | 48.38.20.01.41.42.09 | 鸡45 |
| 134期九码 |
48.38.20.01.41.42.09.27.22 |
鸡45 |
| 134期一肖 | 马 | 鸡45 |
| 134期三肖 | 马龙狗 | 鸡45 |
| 134期五肖 | 马龙狗蛇牛 | 鸡45 |
| 134期七肖 | 马龙狗蛇牛鼠鸡 | 鸡45 |
| 134期九肖 | 马龙狗蛇牛鼠鸡兔猴 | 鸡45 |
| 133期一码 | 07 | 蛇13 |
| 133期三码 | 07.35.10 | 蛇13 |
| 133期五码 | 07.35.10.49.12 | 蛇13 |
| 133期七码 | 07.35.10.49.12.15.16 | 蛇13 |
| 133期九码 |
07.35.10.49.12.15.16.33.05 |
蛇13 |
| 133期一肖 | 猪 | 蛇13 |
| 133期三肖 | 猪羊猴 | 蛇13 |
| 133期五肖 | 猪羊猴蛇马 | 蛇13 |
| 133期七肖 | 猪羊猴蛇马兔虎 | 蛇13 |
| 133期九肖 | 猪羊猴蛇马兔虎鸡牛 | 蛇13 |
| 132期一码 | 04 | 猴46 |
| 132期三码 | 04.44.36 | 猴46 |
| 132期五码 | 04.44.36.17.07 | 猴46 |
| 132期七码 | 04.44.36.17.07.15.25 | 猴46 |
| 132期九码 |
04.44.36.17.07.15.25.46.38 |
猴46 |
| 132期一肖 | 虎 | 猴46 |
| 132期三肖 | 虎狗马 | 猴46 |
| 132期五肖 | 虎狗马牛猪 | 猴46 |
| 132期七肖 | 虎狗马牛猪兔蛇 | 猴46 |
| 132期九肖 | 虎狗马牛猪兔蛇猴龙 | 猴46 |
| 131期一码 | 38 | 羊11 |
| 131期三码 | 38.35.37 | 羊11 |
| 131期五码 | 38.35.37.46.42 | 羊11 |
| 131期七码 | 38.35.37.46.42.33.40 | 羊11 |
| 131期九码 |
38.35.37.46.42.33.40.41.31 |
羊11 |
| 131期一肖 | 龙 | 羊11 |
| 131期三肖 | 龙羊蛇 | 羊11 |
| 131期五肖 | 龙羊蛇猴鼠 | 羊11 |
| 131期七肖 | 龙羊蛇猴鼠鸡虎 | 羊11 |
| 131期九肖 | 龙羊蛇猴鼠鸡虎牛猪 | 羊11 |
| 128期一码 | 04 | 猪43 |
| 128期三码 | 04.19.41 | 猪43 |
| 128期五码 | 04.19.41.38.47 | 猪43 |
| 128期七码 | 04.19.41.38.47.08.45 | 猪43 |
| 128期九码 |
04.19.41.38.47.08.45.36.25 |
猪43 |
| 128期一肖 | 虎 | 猪43 |
| 128期三肖 | 虎猪牛 | 猪43 |
| 128期五肖 | 虎猪牛龙羊 | 猪43 |
| 128期七肖 | 虎猪牛龙羊狗鸡 | 猪43 |
| 128期九肖 | 虎猪牛龙羊狗鸡马蛇 | 猪43 |
| 127期一码 | 44 | 蛇25 |
| 127期三码 | 44.42.28 | 蛇25 |
| 127期五码 | 44.42.28.34.11 | 蛇25 |
| 127期七码 | 44.42.28.34.11.09.31 | 蛇25 |
| 127期九码 |
44.42.28.34.11.09.31.24.37 |
蛇25 |
| 127期一肖 | 狗 | 蛇25 |
| 127期三肖 | 狗鼠虎 | 蛇25 |
| 127期五肖 | 狗鼠虎猴羊 | 蛇25 |
| 127期七肖 | 狗鼠虎猴羊鸡猪 | 蛇25 |
| 127期九肖 | 狗鼠虎猴羊鸡猪马蛇 | 蛇25 |
| 125期一码 | 08 | 狗08 |
| 125期三码 | 08.14.29 | 狗08 |
| 125期五码 | 08.14.29.42.48 | 狗08 |
| 125期七码 | 08.14.29.42.48.31.03 | 狗08 |
| 125期九码 |
08.14.29.42.48.31.03.35.49 |
狗08 |
| 125期一肖 | 狗 | 狗08 |
| 125期三肖 | 狗龙牛 | 狗08 |
| 125期五肖 | 狗龙牛鼠马 | 狗08 |
| 125期七肖 | 狗龙牛鼠马猪兔 | 狗08 |
| 125期九肖 | 狗龙牛鼠马猪兔羊蛇 | 狗08 |
| 124期一码 | 45 | 牛05 |
| 124期三码 | 45.29.48 | 牛05 |
| 124期五码 | 45.29.48.08.14 | 牛05 |
| 124期七码 | 45.29.48.08.14.18.23 | 牛05 |
| 124期九码 |
45.29.48.08.14.18.23.34.28 |
牛05 |
| 124期一肖 | 鸡 | 牛05 |
| 124期三肖 | 鸡牛马 | 牛05 |
| 124期五肖 | 鸡牛马狗龙 | 牛05 |
| 124期七肖 | 鸡牛马狗龙鼠羊 | 牛05 |
| 124期九肖 | 鸡牛马狗龙鼠羊猴虎 | 牛05 |
|
蛇鸡狗猪 |
|
|
狗牛羊兔 |
|
|
牛蛇马鸡 |
|
|
蛇狗牛猴 |
|
|
马羊猪虎 |
|
|
马猴狗牛 |
|
|
鸡牛兔猴 |
|
|
猴虎马羊 |
|
白肖:鼠虎牛鸡狗猪
黑肖:兔龙蛇马羊猴
011期黑白中特:[黑肖]:开?00准
009期黑白中特:[白肖]:开鸡45准
007期黑白中特:[黑肖]:开猴46准
006期黑白中特:[黑肖]:开马48准
005期黑白中特:[黑肖]:开兔27准
004期黑白中特:[白肖]:开鼠42准
002期黑白中特:[黑肖]:开蛇01准
001期黑白中特:[黑肖]:开龙14准
132期黑白中特:[黑肖]:开猴46准
五行 【黄大仙高手论坛】
金:03.04.11.12.25.26.33.34.41.42
木:07.08.15.16.23.24.37.38.45.46
水:13.14.21.22.29.30.43.44
火:01.02.09.10.17.18.31.32.39.40.47.48
土:05.06.19.20.27.28.35.36.49
011期:内部㊣三行【木水火】 开?00准
010期:内部㊣三行【木水金】 开鸡45准
007期:内部㊣三行【火木土】 开猴46准
005期:内部㊣三行【火木土】 开兔27准
004期:内部㊣三行【火金土】 开鼠42准
003期:内部㊣三行【木水土】 开蛇13准
002期:内部㊣三行【金木火】 开蛇01准
001期:内部㊣三行【金火水】 开龙14准
134期:内部㊣三行【水金木】 开鸡45准
133期:内部㊣三行【土金水】 开蛇13准
132期:内部㊣三行【土火木】 开猴46准
130期:内部㊣三行【火木金】 开马24准
129期:内部㊣三行【土木火】 开蛇01准
128期:内部㊣三行【金土水】 开猪43准
127期:内部㊣三行【水土金】 开蛇25准
1段:01-07 2段:08-14 3段:15-21
4段:22-28 5段:29-35 6段:36-42 7段:43-49
011期:五段中特【4段1段5段6段3段】开?00中
010期:五段中特【5段2段4段3段7段】开鸡45中
008期:五段中特【6段7段5段2段4段】开兔27中
007期:五段中特【3段7段5段2段1段】开猴46中
006期:五段中特【6段1段3段7段4段】开马48中
005期:五段中特【2段4段1段5段7段】开兔27中
004期:五段中特【7段2段6段5段3段】开鼠42中
003期:五段中特【1段5段7段4段2段】开蛇13中
002期:五段中特【7段2段1段6段3段】开蛇01中
001期:五段中特【4段5段3段6段2段】开龙14中
134期:五段中特【3段7段1段6段5段】开鸡45中
133期:五段中特【2段7段5段4段3段】开蛇13中
132期:五段中特【4段3段6段7段5段】开猴46中
131期:五段中特【1段2段3段6段5段】开羊11中
130期:五段中特【4段2段1段7段6段】开马24中
TG广告联系:@a6tk_com
站长广告唯一收款地址
(trc20):TWejhRZj*******sNLFodSa
免责声明:以上所有广告内容均为彩票赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
永久域名:77851.com